太阳城申博娱乐总代理最高佣金:科创开盘37涨19跌
|
时间:2019年11月29日 11:05:35 中财网 |
|
【10:07 科创开盘37涨19跌】
截至今日10点,科创板56只股票平均涨幅0.36%,共有37只股票上涨,上涨幅度最大的是
申博138注册(688088)、
金山办公(688111)、
微芯生物(688321)分别为7.09%、2.86%、2.58%;19只股票下跌,跌幅最大的是
卓越新能(688196)、
南微医学(688029)、
昊海生科(688366)分别为-2.79%、-2.37%、-1.36%。
科创板行情一览(2019年11月29日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688088 | 虹软科技 | 40.93 | 262.57万股 | 2.71 | 7.09% |
688111 | 金山办公 | 137.50 | 134.82万股 | 3.82 | 2.86% |
688321 | 微芯生物 | 60.92 | 179.16万股 | 1.53 | 2.58% |
688006 | 杭可科技 | 34.17 | 83.95万股 | 0.62 | 1.85% |
688011 | 新光光电 | 38.15 | 25.05万股 | 0.64 | 1.71% |
688138 | 清溢光电 | 15.35 | 399.28万股 | 0.25 | 1.66% |
688299 | 长阳科技 | 16.48 | 85.10万股 | 0.22 | 1.35% |
688166 | 博瑞医药 | 28.80 | 40.26万股 | 0.38 | 1.34% |
688028 | 沃尔德 | 56.83 | 23.51万股 | 0.73 | 1.30% |
688368 | 晶丰明源 | 71.15 | 25.50万股 | 0.87 | 1.24% |
688389 | 普门科技 | 16.40 | 54.43万股 | 0.17 | 1.05% |
688288 | 鸿泉物联 | 30.46 | 42.41万股 | 0.27 | 0.89% |
688015 | 交控科技 | 28.75 | 21.68万股 | 0.25 | 0.88% |
688333 | 铂力特 | 49.51 | 16.15万股 | 0.42 | 0.86% |
688002 | 睿创微纳 | 31.94 | 20.71万股 | 0.27 | 0.85% |
688008 | 澜起科技 | 65.95 | 41.12万股 | 0.53 | 0.81% |
688022 | 瀚川智能 | 38.35 | 19.73万股 | 0.30 | 0.79% |
688099 | 晶晨股份 | 49.17 | 28.76万股 | 0.36 | 0.74% |
688010 | 福光股份 | 39.40 | 19.15万股 | 0.28 | 0.72% |
688001 | 华兴源创 | 31.06 | 21.54万股 | 0.20 | 0.65% |
688012 | 中微公司 | 67.77 | 17.72万股 | 0.40 | 0.59% |
688098 | 申联生物 | 15.75 | 73.70万股 | 0.08 | 0.51% |
688019 | 安集科技 | 110.00 | 8.20万股 | 0.50 | 0.46% |
688023 | 安恒信息 | 104.24 | 12.44万股 | 0.39 | 0.38% |
688007 | 光峰科技 | 24.53 | 14.90万股 | 0.09 | 0.37% |
688122 | 西部超导 | 28.79 | 12.80万股 | 0.09 | 0.31% |
688030 | 山石网科 | 36.10 | 25.91万股 | 0.11 | 0.31% |
688005 | 容百科技 | 23.35 | 35.50万股 | 0.07 | 0.30% |
688066 | 航天宏图 | 31.76 | 17.49万股 | 0.09 | 0.28% |
688139 | 海尔生物 | 28.38 | 173.09万股 | 0.08 | 0.28% |
688036 | 传音控股 | 39.00 | 29.85万股 | 0.10 | 0.26% |
688020 | 方邦股份 | 81.50 | 8.36万股 | 0.20 | 0.25% |
688021 | 奥福环保 | 28.86 | 16.69万股 | 0.06 | 0.21% |
688202 | 美迪西 | 60.84 | 18.36万股 | 0.11 | 0.18% |
688003 | 天准科技 | 24.36 | 14.43万股 | 0.04 | 0.16% |
688068 | 热景生物 | 42.92 | 5.18万股 | 0.07 | 0.16% |
688188 | 柏楚电子 | 128.15 | 31.75万股 | 0.09 | 0.07% |
688025 | 杰普特 | 39.57 | 13.04万股 | -0.01 | -0.03% |
688300 | 联瑞新材 | 31.07 | 32.04万股 | -0.01 | -0.03% |
688128 | 中国电研 | 19.20 | 58.83万股 | -0.04 | -0.21% |
688033 | 天宜上佳 | 23.78 | 16.72万股 | -0.07 | -0.29% |
688009 | 中国通号 | 6.41 | 236.24万股 | -0.02 | -0.31% |
688369 | 致远互联 | 56.21 | 44.43万股 | -0.20 | -0.35% |
688101 | 三达膜 | 19.45 | 90.74万股 | -0.07 | -0.36% |
688016 | 心脉医疗 | 133.75 | 5.50万股 | -0.84 | -0.62% |
688108 | 赛诺医疗 | 15.81 | 48.52万股 | -0.11 | -0.69% |
688058 | 宝兰德 | 98.89 | 62.95万股 | -0.73 | -0.73% |
688168 | 安博通 | 89.36 | 19.76万股 | -0.74 | -0.82% |
688116 | 天奈科技 | 25.70 | 64.51万股 | -0.23 | -0.89% |
688363 | 华熙生物 | 82.63 | 32.17万股 | -0.74 | -0.89% |
688199 | 久日新材 | 58.20 | 20.30万股 | -0.60 | -1.02% |
688388 | 嘉元科技 | 40.97 | 55.02万股 | -0.43 | -1.04% |
688018 | 乐鑫科技 | 157.80 | 13.95万股 | -1.70 | -1.07% |
688366 | 昊海生科 | 86.52 | 5.83万股 | -1.19 | -1.36% |
688029 | 南微医学 | 156.88 | 59.35万股 | -3.81 | -2.37% |
688196 | 申博138注册 | 39.03 | 141.86万股 | -1.12 | -2.79% |
中财网